﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FavBrowser.pl - przeglądarki internetowe &#187; Safari</title>
	<atom:link href="http://www.favbrowser.pl/category/safari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.favbrowser.pl</link>
	<description>Web Browsers News. Newsy, tipsy, dodatki do przeglądarek.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:20:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowe funkcje w Safari 5.1</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/06/nowe-funkcje-w-safari-5-1/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/06/nowe-funkcje-w-safari-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Firma Apple udostępniła programistom nowe wydanie deweloperskie Safari 5.1. Oprócz zmian w architekturze przeglądarki pojawiła się także ulepszona obsługa rozszerzeń oraz implementacja nowych standardów webowych.

Zdecydowanie najważniejszą zmianą jest izolacja procesów. Od teraz wszystkie wtyczki będą uruchamiane jako niezależne od przeglądarki procesy, co ma znacznie poprawić stabilność i niezawodność całej aplikacji. 
Przy pobieraniu plików obok pola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/06/nowe-funkcje-w-safari-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome przekracza 10% udziałów w rynku przeglądarek</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/02/chrome-przekracza-10-udzialow-w-rynku-przegladarek/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/02/chrome-przekracza-10-udzialow-w-rynku-przegladarek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gemiustraffic]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 zaczął się szczególnie dobrze dla przeglądarki giganta z Mountain View. Chrome zanotował wzrost o 0,72%, uzyskując tym samym 10,70% udziałów w globalnym rynku przeglądarek, i przekraczając po raz pierwszy w historii próg dziesięciu procent.

Pozostałe przeglądarki nie zanotowały większych wzrostów, a raczej wręcz przeciwnie. Internet Explorer kontynuuje swój malejący trend popularności tracąc 1,08 p.p., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/02/chrome-przekracza-10-udzialow-w-rynku-przegladarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfriended – sprawdź, kto zingorował/usunął Cię na Facebooku</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/01/unfriended-%e2%80%93-sprawdz-kto-zingorowalusunal-cie-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/01/unfriended-%e2%80%93-sprawdz-kto-zingorowalusunal-cie-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>
		<category><![CDATA[unfriended]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[W związku z panującą Facebookomanią niektórych może zainteresować skrypt Unfriended, który pozwala w szybki i łatwy sposób, dowiedzieć się, kto usunął Cię z listy znajomych na Facebooku lub zignorował Twoje zaproszenie. Co najważniejsze skrypt działa na wszystkich popularnych przeglądarkach &#8211; Firefoxie, Chromie, Operze i Safari, wiec prawie każdy może z niego skorzystać.

FIREFOX:
- Zainstaluj dodatek Greasemonkey,
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/01/unfriended-%e2%80%93-sprawdz-kto-zingorowalusunal-cie-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking przeglądarek &#8211; sierpień 2010</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/09/ranking-przegladarek-sierpien-2010/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/09/ranking-przegladarek-sierpien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim miesiącu udziały w światowym rynku przeglądarek znacznie się nie zmieniły. Chrome ponownie pnie się w górę (+0,36 p.p.), głównie kosztem produktu Microsoftu. Drobny wzrost zanotowały także Safari i Firefox.

W Polsce sytuacja z Chromem wygląda bardzo podobnie, tyle że zyskuje on nieco więcej, bo aż +0,59 p.p. Opera i Safari również zyskują, odpowiednio +0,06 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/09/ranking-przegladarek-sierpien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 5 udostępnione</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/06/safari-5-udostepnione/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/06/safari-5-udostepnione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[finalna]]></category>
		<category><![CDATA[geolokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[stabilna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Firma Apple udostępniła wczoraj przeglądarkę Safari 5. Oprócz poprawy szybkości i lepszej obsługi HTML5, wprowadzono również obsługę rozszerzeń oraz funkcję Safari Reader umożliwiającą czytanie newsów bez niepotrzebnych zakłóceń. 

Najważniejsze nowości:
&#8226; Reader w Safari: Kliknij w nową ikonę Readera, aby czytać artykuły w Internecie na jednej uporządkowanej stronie.
&#8226; Poprawiona wydajność: Safari 5 wykonuje skrypty JavaScript do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/06/safari-5-udostepnione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 4.0.5 wydane</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/03/safari-405-wydane/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/03/safari-405-wydane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[finalna]]></category>
		<category><![CDATA[stabilna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna aktualizacja dla użytkowników przeglądarki Safari, firma Apple udostępniła Safari w wersji 4.0.5 przeznaczoną dla systemów Mac i Windows. Zaleca się aktualizację do najnowszej wersji gdyż oferuje ona poprawę stabilności i bezpieczeństwa.
Changelog:
- poprawiono wydajność Top Sites,
- poprawa stabilności dla pluginów firm trzecich,
- poprawa stabilności dla stron internetowych z formularzami i grafikami SVG,
- usunięto problem, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/03/safari-405-wydane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple wydało Safari 4.0.4</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2009/11/apple-wydalo-safari-404/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2009/11/apple-wydalo-safari-404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[stabilna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Firma Apple udostępniła wczoraj aktualizację swojej przeglądarki do wersji 4.0.4. Poza naprawą 7 błędów związanych z bezpieczeństwem, poprawiono także wydajność i stabilność działania aplikacji. 
Lista zmian:
- poprawa wydajności obsługi JavaScript,
- poprawa wydajności funkcji wyszukiwania w całej historii,
- poprawa stabilności działania wtyczek innych firm, pola wyszukiwania i obsługi Yahoo! Mail,
- poprawa błędów związanych z bezpieczeństwem.
Zaleca się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2009/11/apple-wydalo-safari-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight 3 już wydane</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2009/07/silverlight-3-juz-wydane/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2009/07/silverlight-3-juz-wydane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z zapowiedziami Microsoft udostępnił do pobrania najnowszą wersję wtyczki Silverlight &#8211; konkurencyjnej technologii dla Adobe Flash. Wśród nowych funkcji pojawiła się obsługa kolejnych kodeków (H.264, AAC, MPEG-4), grafiki 3D, akceleracji 3D oraz możliwość uruchamiania aplikacji stworzonych w tej technologii poza przeglądarką. Nowy Silverlight wyposażono także w technologię Smooth Streaming, która pozwala na streaming multimediów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2009/07/silverlight-3-juz-wydane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

