﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FavBrowser.pl - przeglądarki internetowe &#187; Google Chrome</title>
	<atom:link href="http://www.favbrowser.pl/category/google-chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.favbrowser.pl</link>
	<description>Web Browsers News. Newsy, tipsy, dodatki do przeglądarek.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:20:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chrome 12 już stabilny</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/06/chrome-12-juz-stabilny/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/06/chrome-12-juz-stabilny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[finalna]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[stabilna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Gigant Google wydał dziś kolejną finalną wersję swojej przeglądarki Chrome, oznaczoną numerem 12.0.742.91. Nowe wydanie poprawia kilkanaście błędów związanych z bezpieczeństwem, a także wprowadza kolejne ulepszenia, m.in.:
- sprzętową akcelerację transformacji 3D CSS,
- nową ochronę przeglądarki przed pobieraniem szkodliwych plików,
- możliwość usuwania plików cookie Flash poprzez opcje Chrome,
- uruchamianie aplikacji bezpośrednio z Omnibox&#8217;a,
- nowa strona ustawień [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/06/chrome-12-juz-stabilny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilny Chrome 9 &#8211; szybszy i z obsługą WebGL</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/02/stabilny-chrome-9-szybszy-i-z-obsluga-webgl/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/02/stabilny-chrome-9-szybszy-i-z-obsluga-webgl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[finalna]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[stabilna]]></category>
		<category><![CDATA[Web Store]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Google wypuścił kolejną stabilną wersję przeglądarki Chrome, oznaczoną numerem 9.0.597.84. Dziewiąta odsłona Chroma przynosi obsługę WebGL, funkcję Chrome Instant oraz łatwiejszy dostęp do galerii aplikacji Chrome Web Store.

WebGL to standard wspierający sprzętową akcelerację grafiki 3D,  więc użytkownicy mogą od teraz korzystać z webowych aplikacji. Działanie WebGL można wypróbować na przygotowanych do tego celu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/02/stabilny-chrome-9-szybszy-i-z-obsluga-webgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome przekracza 10% udziałów w rynku przeglądarek</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/02/chrome-przekracza-10-udzialow-w-rynku-przegladarek/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/02/chrome-przekracza-10-udzialow-w-rynku-przegladarek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gemiustraffic]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 zaczął się szczególnie dobrze dla przeglądarki giganta z Mountain View. Chrome zanotował wzrost o 0,72%, uzyskując tym samym 10,70% udziałów w globalnym rynku przeglądarek, i przekraczając po raz pierwszy w historii próg dziesięciu procent.

Pozostałe przeglądarki nie zanotowały większych wzrostów, a raczej wręcz przeciwnie. Internet Explorer kontynuuje swój malejący trend popularności tracąc 1,08 p.p., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/02/chrome-przekracza-10-udzialow-w-rynku-przegladarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rezygnuje ze wsparcia dla H.264</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/01/google-rezygnuje-ze-wsparcia-dla-h-264/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/01/google-rezygnuje-ze-wsparcia-dla-h-264/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google ogłosiła dziś, że zamierza usunąć z przeglądarki Chrome wsparcie dla kodeka wideo H.264, faworyzowanego przez Microsoft i Apple. Zamiast tego przeglądarka ma obsługiwać otwarte formaty, takie jak własny VP8/WebM oraz Ogg Theora.
&#8220;Mimo że standard H.264 odgrywa ważną rolę w obsłudze wideo, naszym celem jest dążenie do dostępnej dla wszystkich innowacyjności, wsparcie dla tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/01/google-rezygnuje-ze-wsparcia-dla-h-264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfriended – sprawdź, kto zingorował/usunął Cię na Facebooku</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/01/unfriended-%e2%80%93-sprawdz-kto-zingorowalusunal-cie-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/01/unfriended-%e2%80%93-sprawdz-kto-zingorowalusunal-cie-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>
		<category><![CDATA[unfriended]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[W związku z panującą Facebookomanią niektórych może zainteresować skrypt Unfriended, który pozwala w szybki i łatwy sposób, dowiedzieć się, kto usunął Cię z listy znajomych na Facebooku lub zignorował Twoje zaproszenie. Co najważniejsze skrypt działa na wszystkich popularnych przeglądarkach &#8211; Firefoxie, Chromie, Operze i Safari, wiec prawie każdy może z niego skorzystać.

FIREFOX:
- Zainstaluj dodatek Greasemonkey,
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/01/unfriended-%e2%80%93-sprawdz-kto-zingorowalusunal-cie-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking przeglądarek &#8211; sierpień 2010</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/09/ranking-przegladarek-sierpien-2010/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/09/ranking-przegladarek-sierpien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim miesiącu udziały w światowym rynku przeglądarek znacznie się nie zmieniły. Chrome ponownie pnie się w górę (+0,36 p.p.), głównie kosztem produktu Microsoftu. Drobny wzrost zanotowały także Safari i Firefox.

W Polsce sytuacja z Chromem wygląda bardzo podobnie, tyle że zyskuje on nieco więcej, bo aż +0,59 p.p. Opera i Safari również zyskują, odpowiednio +0,06 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/09/ranking-przegladarek-sierpien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 5 już stabilny</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/05/google-chrome-5-juz-stabilny/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/05/google-chrome-5-juz-stabilny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[finalna]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[geolokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[stabilna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Google wydało finalną wersję przeglądarki Chrome, oznaczoną numerem 5.0.375.55. Jest po pierwsze stabilne wydanie, które poza Windowsem jest dostępne także na Maca i Linuxa.
Nowy Chrome v5.0 wprowadza sporo usprawnień. Przeglądarka obsługuje nowe funkcje HTML5 takie jak interfejsy programowania geolokacji, App Cache, WebSockets czy drag&#038;drop. Zrezygnowano natomiast z integracji przeglądarki z wtyczką Adobe Flash Player. Implementacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/05/google-chrome-5-juz-stabilny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebM – nowy format wideo dla HTML5</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/05/webm-%e2%80%93-nowy-format-wideo-dla-html5/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/05/webm-%e2%80%93-nowy-format-wideo-dla-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[firefoks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google zaprezentowała nowy format video dla HTML5 &#8211; WebM, wykorzystujący kodek wideo VP8 oraz kodek audio Vorbis. Dzięki przejęciu przez giganta spółki On2 (twórcę kodeka VP8) Google może walczyć o uznanie jednego, standardowego i otwartego kodeka video. 
Nowy format ma zapewniać wysoką jakość obrazu, dostosowując się do różnych warunków przetwarzania i przepustowości łącza na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/05/webm-%e2%80%93-nowy-format-wideo-dla-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

