﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FavBrowser.pl - przeglądarki internetowe &#187; FavBrowser</title>
	<atom:link href="http://www.favbrowser.pl/category/favbrowser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.favbrowser.pl</link>
	<description>Web Browsers News. Newsy, tipsy, dodatki do przeglądarek.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:20:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maj 2011: Firefox, Chrome i Safari zyskują na popularności</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2011/06/maj-2011-firefox-chrome-i-safari-zyskuja-na-popularnosci/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2011/06/maj-2011-firefox-chrome-i-safari-zyskuja-na-popularnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Robi się gorąco i to nie tylko na dworze. Z najnowszego raportu opublikowanego przez Net Applications wynika, że na rynku przeglądarek internetowych może wkrótce dość do ciekawych zmian. Zyskuje przede wszystkim Chrome i Safari, kosztem pozostałych.

Udział Internet Explorera na rynku przeglądarek stopniowo maleje, nie pomogło tu nawet wydanie IE9. W maju przeglądarka Microsoftu notuje kolejny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2011/06/maj-2011-firefox-chrome-i-safari-zyskuja-na-popularnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FavBrowser teraz także na Flakerze, Facebooku i Śledziku!</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2010/01/favbrowser-teraz-takze-na-flakerze-facebooku-i-sledziku/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2010/01/favbrowser-teraz-takze-na-flakerze-facebooku-i-sledziku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sledzik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Wychodząc na przeciw panującym trednom i oczekiwaniom czytelników bloga, FavBrowser dostępny jest w kolejnych serwisach poprzez które możecie subskrybować informacje z frontu, o przeglądarkach internetowych ;) Dotychczas blog był dostępny poprzez standardowy kanał RSS oraz na Blipie i Twitterze. Od dziś posiada także konta na Flakerze, Facebooku i Śledziku.
Choć trzeba przyznać ze konta na Blipie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2010/01/favbrowser-teraz-takze-na-flakerze-facebooku-i-sledziku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapety i tła do Speed Diala</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2009/09/tapety-i-tla-do-speed-diala/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2009/09/tapety-i-tla-do-speed-diala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[backgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[speed dial]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie wybieranie]]></category>
		<category><![CDATA[tapety]]></category>
		<category><![CDATA[tła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Od dzisiaj na blogu dostępny jest nowy dział &#8211; Backgrounds. Znajdziemy tam tapety o tematyce przeglądarek, podzielone tematycznie (Opera, Firefox, IE, Google Chrome, Safari) oraz coraz częściej ostatnio poszukiwane tła do Speed Diala. Dział a razie jest nieco ubogi, ale mam nadzieje że szybko się to zmieni. Tapety można przeglądać domyślnie na miniaturkach lub za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2009/09/tapety-i-tla-do-speed-diala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie tygodnia, 6 lipca</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2009/07/podsumowanie-tygodnia-6-lipca/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2009/07/podsumowanie-tygodnia-6-lipca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny tydzień za nami. Poniżej przegląd ważniejszych wydarzeń minionego tygodnia.
News tygodnia:
&#8226; Firefox 3.5 już jest!
Pozostałe:
&#8226; Gdyby przeglądarki były kobietami…
&#8226; Nowy Cooliris &#8211; ściany 3D w zakładkach
&#8226; Finalny Maxthon 2.5.2 już jest!
&#8226; Benchmark: Firefox 3.5 za Chromem i Safari
&#8226; Monitor pobrań Firefoxa 3.5
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2009/07/podsumowanie-tygodnia-6-lipca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie tygodnia, 7 czerwca</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2009/06/podsumowanie-tygodnia-7-czerwca/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2009/06/podsumowanie-tygodnia-7-czerwca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Począwszy od dziś, regularnie będzie pojawiać się podsumowanie tygodnia. Każdemu zdarza się coś przeoczyć, a wszyscy lubimy być na bieżąco.
News tygodnia:
• Opera 10 Beta dostępna do pobrania!
Pozostałe:
• Jest Chrome na Maca i Linuxa!
• Firefox 3.5 RC opóźniony
• Maxthon 2.5.2 Beta 4
• Pierwszy build Chrome 3.0
Jak zapewne stali bywalcy zauważyli, przerzuciłem się na nowy motyw graficzny. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2009/06/podsumowanie-tygodnia-7-czerwca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebny newsman</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2008/09/potrzebny-newsman/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2008/09/potrzebny-newsman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[newsman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Newsman potrzebny od zaraz! Interesuje Cie tematyka bloga? Masz nadmiar czasu i potrafisz interesująco pisać? Zgłoś się.
W ciągu zaledwie dwóch pierwszych miesięcy blog zanotował ponad 20000 odsłon i zdobył Page Rank 3.
Wymagania: wiek minimum 17, zainteresowanie tematyką bloga, no i przede wszystkim czas, którego ja nie mam. Mile widziane jakieś doświadczenie.
Masz jakieś pytania? Chcesz się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2008/09/potrzebny-newsman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 wyprzedził IE7</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2008/09/firefox-3-wyprzedzil-ie7/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2008/09/firefox-3-wyprzedzil-ie7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[gemius]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze tygodnie września (2.09 &#8211; 15.09.2008) wprowadzają znaczące zmiany na rynku przeglądarek. Najpopularniejszą przeglądarka pozostaje nadal Internet Explorer 6, ze stratą 0,3 p.p. w stusunku do poprzednich dwóch tygodni. Zaraz zanim uplasował się Firefox 3 z wynikiem 24,6%, wyprzedzając tym samym Internet Explorer 7 (22,4%), który znalazł się na miejscu trzecim. Na dalszych pozycja jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2008/09/firefox-3-wyprzedzil-ie7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy techniczne</title>
		<link>http://www.favbrowser.pl/2008/09/problemy-techniczne/</link>
		<comments>http://www.favbrowser.pl/2008/09/problemy-techniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DudiQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FavBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favbrowser.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Jak zapewne niektórzy zauważyli wczoraj w późnych godzinach wieczornych blog przestał działać, wyskakiwał jedynie komunikat &#8220;Error establishing a database connection&#8221;. Przepraszamy za problemy, wina leżała po stronie firmy hostingującej, która nie udzieliła jeszcze wyjaśnień na ten temat. Sprawność została przywrócona dziś około godz 14.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favbrowser.pl/2008/09/problemy-techniczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

